ballıca genius kapı motoru
ballıca genius kapı motoru
Blizzard 500 – 900 maksimum 900 Kg.’a kadar olan sürgülü kapılarda kullanılan kilitlemeli tip elektromekanik motorlardır.
Şanzıman ve motoru alüminyum kalıp içerisine yerleştirilmiş,koruyucu muhafazası ABS ‘ den mamul Blizzard motor çeşitleri şık, sağlam ve güvenilir ürünlerdir.
Darbelere tampon vazifesi sağlayan yeni kinematik sayesinde Blizzard motorlar uzun yıllar hizmet verir.
MANYETİK LİMİT SVİÇ Sistemi sayesinde, klasik tip Limit Sviçlerin oluşturduğu problemlere son verir; bunun değeri özellikle karlı havalarda daha fazla anlaşılır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | BLİZZARD 500 | BLİZZARD 900 |
| Besleme Gerilimi ( V ) | 220Vac | 220Vac |
| Motor | 220Vac | 220Vac |
| Motor Gücü ( W ) | 360 W | 540 W |
| Akım ( A ) | 1,5 A | 2,2 A |
| Termal Koruma | 140 C | 140 C |
| Maksimum Tork ( Nm ) | 390 Nm | 590 Nm |
| İtme Kuvveti ( daN ) | 45 daN | 70 daN |
| Maksiumum Kapı Ağırlığı | 500 Kg | 900 Kg |
| Açılma Hızı ( mt/dak. ) | 12 mt / dak. | 12 mt / dak. |
| Çalışma Ortamı ( C ) | – 20°C + 55°C | – 20° + 55°C |
| Koruma Sınıfı ( IP ) | IP44 | IP44 |
| Motor Ağırlığı ( Kg ) | 9,2 Kg | 10 Kg |
| Kasa Ebatları ( mm ) | 29x170x256 mm | 297x170x256 mm |
| Limit Sviç Sistemi | Manyetik Limit Sviç | Manyetik Limit Sviç |
FALCON 14 – 20 maksimum 2000 Kg.’a kadar olan ağır ve uzun sürgülü kapılarda güvenle kullanılabilen elektromekanik motorlardır.
Şanzıman ve motoru boyalı alüminyum kalıp içerisine yerleştirilmiş,koruyucu muhafazası ABS ‘ den mamül
FALCON motor çeşitleri üretimde kullanılan en kaliteli malzemeler sayesinde son derece sağlam ve güvenilir ürünlerdir.
Kontrol Ünitesi 2 kademeli ( Limit Sviç öncesi ve sonrası ) yavaşlamalı ve programlamalıdır;
bu özellik motorun ani duruşunu engelleyip, motorun ömrünü en az 2 kat artırır.
Gelişmiş şanzımanı ve kaliteli sargısı sayesinde FALCON motorlar uzun yıllar hizmet verir.
| MODEL | FALCON 14 | FALCON 20 | |
| Besleme Gerilimi ( V ) | 220Vac | 220Vac | |
| Motor | 220Vac | 220Vac | |
| Motor Gücü ( W ) | 650 W | 800 W | |
| Akım ( A ) | 2,8 A | 3,5 A | |
| Termal Koruma | 140 C | 140 C | |
| Maksimum Tork ( Nm ) | 35 Nm | 45 Nm | |
| İtme Kuvveti ( daN ) | 110 daN | 150 daN | |
| Maksiumum Kapı Ağırlığı | 1400 Kg | 2000 Kg | |
| Açılma Hızı ( mt/dak. ) | 10 mt / dak. | 10 mt / dak. | |
| Çalışma Ortamı ( C ) | |||
| Koruma Sınıfı ( IP ) | IP44 | IP44 | |
| Motor Ağırlığı ( Kg ) | 14 Kg | 15 Kg | |
| Kasa Ebatları ( mm ) | 340x225x330 mm | 340x225x330 mm | |
| Limit Sviç Sistemi | Manyetik Limit Sviç | Manyetik Limit Sviç |












